Графік весняно — літнього прийому лікарями Десятої міської лікарні м. Львова 2016 р.

ГРАФІК

роботи Десятої міської лікарні м. Львова

на весняно – літній   період з 01.04.2016 – 31.10.2016 рік

 Поліклінічне   відділення №1

 

П. І. Б. Посади Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця Підпис працівника
1. Середоха Н.П. Зав. поліклінікою, терапевт 10.00 – 17.40 10.00 – 17.40 10.00 – 17.40 10.00 – 17.40 10.00 – 17.40
2. Прачук С.М. Терапевт 10.20 – 18.00 10.20 – 18.00 10.20 – 18.00 9.00 – 16.40 11.20 – 19.00
3. Дробіняк Т.М. Терапевт 10.20 – 18.00 9.00 – 16.40 10.20 – 18.00 11.20- 19.00 10.20 – 18.00
4. Левчук А.М. Терапевт 10.20 – 18.00 11.20 – 19.00 9.00 – 16.40 10.20 – 18.00 10.20 – 18.00
6. Гема В.І. Лікар денного стаціонару 9.00 – 16.40 9.00 – 16.40 9.00 – 16.40 9.00 – 16.40 9.00 – 16.40
7. Бойко Л.Д. Лікар КФД 10.20 – 18.00 10.20 – 18.00 10.20 – 18.00 10.20 – 18.00 10.20 – 18.00
8. Наконечний А.П. Хірург 10.20 – 18.00 10.20 — 18.00 10.20 – 18.00 10.20- 18.00 10.20 – 18.00
9. Онищук І.М. Рентгенолог 15.30 – 18.30 15.30 – 18.30 15.30 – 18.30 15.30 – 18.30 15.30 – 18.30
10. Печена І.Б. Акушер  – гінеколог 10.20 – 18.00 8.00 – 15.40 8.00 – 15.40 10.20 – 18.00 8.00 – 15.40
11. Поднєбєсова В.Ю. Акушер  – гінеколог 8.00 – 15.40 10.20 – 18.00 10.20 – 18.00 8.00 – 15.40 10.20 – 18.00
12. Качинська Е.Л. Стоматолог 11.25-18.00 8.00 – 14.35 8.00 – 14.35 11.25-18.00 8.00 – 14.35
13. Польова О.Ю. Стоматолог 8.00 – 14.35 11.25.-18.00 8.00 – 14.35 11.25-18.00 8.00 – 14.35
14. Замора М.П. Стоматолог 8.00 – 13.30 12.30 – 18.00 8.00 – 13.30
15. Батіг  О.В. Стоматолог 11.25 -18.00 8.00 – 14.35 11.25-18.00 8.00 – 14.35 11.25.-18.00
16. Зубаль А.П. ЛОР 11.20 — 19.00 11.20- 19.00 11.20 — 19.00 11.20 — 19.00 11.20 — 19.00
17. Павлишин Н.О. Лікар — офтальмолог Парні числа місяця: 10.20 – 18.00; непарні: 8.00 – 15.40
18. Породко Ю.М. Лікар — невропатолог 10.20 – 18.00 10.20 – 18.00 10.20 – 18.00 10.20 – 18.00 10.20 – 18.00
19. Гій Т.В. Лікар  — лаборант 9.00 – 16.10 9.00 – 16.10 9.00 – 16.10 9.00 – 16.10 9.00 – 16.10
20. Горбкова М.І.  Лікар — стоматолог 11.00 -16.30 11.00 -16.30 11.00 -16.30

 

 

Допоміжна   служба
1. Неймет С.А. м/с терап.  каб. 9.00- 16.40 9.00- 16.40 9.00- 16.40 9.00- 16.40 9.00- 16.40
2. Кременещук Н.П. м/с терап. каб. 10.20 – 18.00 10.20 – 18.00 10.20 – 18.00 9.00 – 16.40 11.20 – 19.00
3. Коцовська С.З. м/с терап. каб. 10.20 – 18.00 9.00 – 16.40 10.20 – 18.00 11.20- 19.00 10.20 – 18.00
4. Алеханова І.М. м/с терап. каб Парні числа місяця: 8.00- 15.40; непарні: 10.20 – 18.00
5. Франкевич Л.В. м/с поліклініки 10.20 – 18.00 10.20 – 18.00 10.20 – 18.00 10.20 – 18.00 10.20 – 18.00
6. Садова Х.Г. м/с поліклініки 9.00 -16.40 9.00 -16.40 9.00 -16.40 9.00 -16.40 9.00 -16.40
7. Волосевич Т.В. м/с хірургіч. каб. 10.20- 18.00 10.20- 18.00 10.20- 18.00 10.20- 18.00 10.20 — 18.00
8. Герасим М.С. м/с очного каб. 9.00 -16.40 9.00 -16.40 9.00 -16.40 9.00 -16.40 9.00 -16.40
9. Синицька Н.М. м/с КФД 10.20 – 18.00 10.20- 18.00 10.20 – 18.00 10.20- 18.00 10.20- 18.00
10. Максим’як К.І. Акушерка 10.20- 18.00 10.20- 18.00 10.20- 18.00 10.20- 18.00 10.20- 18.00
11. Бардин С.І. Рентген – лаборант 12.00 – 18.00 12.00 – 18.00 12.00 – 18.00 11.00 – 17.00 12.00 – 18.00
12. Нежухівська О.В. М/с неврологіч. каб. 10.20- 18.00 10.20- 18.00 10.20- 18.00 10.20- 18.00 9.00 – 16.40
13. Грига О.І. Фельдшер – лаборант 8.00-15.10 8.00-15.10 8.00-15.10 8.00-15.10 8.00-15.10
14. Дмитрик Г.М. Медлаборант 8.00-15.10 8.00-15.10 8.00-15.10 8.00-15.10 8.00-15.10
15. Тарасова Н.П. м/с стомат. каб. 8.00-15.40 8.00-15.40 8.00-15.40 8.00-15.40 8.00-15.40
16. Бойко У.Я. м/с терапевт. Каб. 9.00 – 16.40 9.00 – 16.40 9.00 – 16.40 9.00 – 16.40 9.00 – 16.40
17. Друшляковська М.І. Реєстратор Парні числа  місяця – 8.00 – 16.00; непарні числа місяця  — 11.00-19.00
18. Молоткова Л.В. Реєстратор Не парні числа  місяця – 8. 00 – 16.00; парні числа місяця  — 11.00-19.00
Молодший медперсонал  
1. Фомічова К.С. Мол. м/с лабораторії 8.00 – 16.00 8.00 – 16.00 8.00 – 16.00 8.00 – 16.00 8.00 – 16.00
2. Залуцька С.В. Мол. м/с рент.каб. 8.00 – 15.00 8.00 – 15.00 8.00 – 15.00 8.00 – 15.00 8.00 – 15.00
3. Маринченко І.Я. Мол. м/с стомат. каб. І , ІІІ тиждень місяця: 8.00-16.00;  ІІ, IV тиждень місяця: 10.00-18.00
4. Федунець Г.М. Мол. м/с стомат. каб. І, ІІІ тиждень місяця: 10.00-18.00;  ІІ, IV тиждень місяця: 8.00-16.00
5. Онишко Г.І. Мол. м/с маніп. каб. 8.00 – 16.00 8.00 – 16.00 8.00 – 16.00 8.00 – 16.00 8.00 – 16.00
6. Бадло О.Д. Мол. м/с гінеколог.каб. 8.00 – 16.00 8.00 – 16.00 8.00 – 16.00 8.00 – 16.00 8.00 – 16.00

 

 

 

 

 

 

 

Поліклінічне  відділення №2

 

П. І. Б. Посади Понеділок Вівторок Середа Четвер Пятниця Підпис працівника
1. Комар А.В. Зав. поліклініч.від. 10.00 – 17.40 10.00 – 17.40 10.00 – 17.40 10.00 – 17.40 10.00 – 17.40
2. Вавроневич Л.І. терапевт 10.20 – 18.00 10.20 – 18.00 11.20 – 19.00 10.20 – 18.00 9.00 – 16.40
3. Яцуляк О.І. терапевт 10.20 – 18.00 11.20 – 19.00 10.20 – 18.00 9.00 – 16.40 10.20 – 18.00
4. Кучер М.Л. терапевт 9.00 – 16.40 10.20 – 18.00 10.20 – 18.00 11.20 – 19.00 10.20 – 18.00
5. Стеренчак О.А. терапевт 11.20 – 19.00 10.20 – 18.00 9.00 – 16.40 10.20 – 18.00 10.20 – 18.00
6. Скиба Г.Є. оториноларинголог 10.20 – 18.00 10.20 – 18.00 10.20 – 18.00 10.20 – 18.00 10.20 – 18.00
7. Німеровська М.М. гінеколог 10.20 – 18.00 10.20 – 18.00 10.20 – 18.00 10.20 – 18.00 10.20 – 18.00
8. Момоход М.В. невропатолог 8.30 – 15.10 11.20 – 18.00 8.30 – 15.10
9. Макухіна А.І. офтальмолог Парні числа місяця: 8.00 – 15.40; непарні числа: 10.20 – 18.00
10. Породко В.Н. стоматолог 9.00 – 15.35 11.25 – 18.00 9.00 – 15.35 11.25 – 18.00 9.00 – 15.35
11. Михалина Я.В. хірург 10.20 – 18.00 10.20 – 18.00 10.20 – 18.00 10.20 – 18.00 10.20 – 18.00
Допоміжна служба
12. Доробанік М.А. акушерка 10.20 – 18.00 10.20 – 18.00 10.20 – 18.00 10.20 – 18.00 10.20 – 18.00
13. Сокіл О.С. акушерка 9.00 – 16.40 9.00 – 16.40 9.00 – 16.40 9.00 – 16.40 9.00 – 16.40
14. Климків О.С. лаборант 8.00 – 15.10 8.00 – 15.10 8.00 – 15.10 8.00 – 15.10 8.00 – 15.10
15. Шендирук Т.С. м/с ЛОР каб. 10.20 – 18.00 10.20 – 18.00 10.20 – 18.00 10.20 – 18.00 10.20 – 18.00
16.  Бобер Р.Л. м/с маніпул. каб. Парні числа місяця: 10.20 – 18.00; непарні числа: 8.00 – 15.40
17. Одинська Р.Г. м/с терап.каб. 10.20 – 18.00 11.20 – 19.00 9.00 – 16.40 10.20 – 18.00 10.20 – 18.00
18. Татарин Г.М. м/с стомат.каб. 10.20 – 18.00 10.20 – 18.00 10.20 – 18.00 10.20 – 18.00 10.20 – 18.00
19. Максимів Г.М. м/с терап.каб. 9.00 – 16.40 10.20 – 18.00 10.20 – 18.00 11.20 – 19.00 10.20 – 18.00
20. Панас  Л.І. м/с терап. каб. 11.20 – 19.00 9.00 – 16.40 10.20 – 18.00 10.20 – 18.00 10.20 – 18.00
21. Гіль Г.О. м/с очного каб. 10.20 – 18.00 10.20 – 18.00 11.20 – 19.00 10.20 – 18.00 9.00 – 16.40
22. Ільницька Л. Я. м/с хірургічного каб. 10.20 – 18.00 8.20 – 16.00 10.20 – 18.00 8.20 – 16.00 10.20 – 18.00
23. Ферцович М.В. м/с , акушерка Парні числа місяця: 8.00 – 15.40; непарні числа: 10.20 – 18.00
24. Верес Л.Я. реєстратор Парні числа  місяця – 8. 00 – 16.00; непарні числа місяця  — 11.00 -19.00
29. Тарнопольська Л.І. реєстратор Непарні числа  місяця – 8. 00 – 16.00; парні числа місяця  — 11.00-19.00

 

 

Молодший медперсонал  
30. Поротько М.Я. молодша м/с 8.00 – 16.00 8.00 – 16.00 8.00 – 16.00 8.00 – 16.00 8.00 – 16.00
31. Мартин І.В. молодша м/с 8.00 – 16.00 8.00 – 16.00 8.00 – 16.00 8.00 – 16.00 8.00 – 16.00
32. Стрихарчук М.В. молодша м/с 8.00 – 16.00 8.00 – 16.00 8.00 – 16.00 8.00 – 16.00 8.00 – 16.00
33. Монастирська О.К. молодша м/с 8.00 – 16.00 8.00 – 16.00 8.00 – 16.00 8.00 – 16.00 8.00 – 16.00