Г Р А Ф І К
проходження медоглядів студентами
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ та МЕНЕДЖМЕНТУ (ІНЕМ )
Лікар Левчук А.М.
Дата проходження медоглядів | Час проходження (пара) | Назва групи |
21.09.2015 | ІV | МА – 14 |
22.09.2015 | ІІІ | МА – 13 |
23.09.2015 | ІV | ЕП – 11 |
24.09.2015 | ІV | МА – 12 |
25.09.2015 | ІV | ФК — 11 |
28.09.2015 | ІV | МК – 12 |
29.09.2015 | ІV | ЕП — 12 |
30.09.2015 | ІV | МА – 11 |
01.10.2015 | ІV | УП – 11 |
02.10.2015 | ІV | ФК — 12 |
05.10.2015 | ІV | ФК – 13 |
06.10.2015 | ІV | МК – 11 |
07.10.2015 | ІІІ | ФК – 14 |
08.10.2015 | ІV | ОА – 12; 13 |
09.10.2015 | ІV | ОА – 11 |
12.10.2015 | ІV | МЕ – 15; 16 |
13.10.2015 | ІV | МЕ – 13; 14 |
14.10.2015 | ІV | МЕ – 11; 12 |
15.10.2015 | V | МЕ – 17 |
16.10.2015 | V | ОА сп.- 11 (коледж) |
04.11.2015 | ІV | ЕП – 22 |
05.11.2015 | ІV | МА – 21; 22 |
06.11.2015 | ІІІ | ЕП – 21 |
09.11.2015 | ІV | УП — 21 |
10.11.2015. | ІV | МА -24 |
11.11.2015 | ІV | ФК — 21 |
12.11.2015 | V | МА – 23 |
13.11.2015 | ІІІ; ІV | МН – 21; ЕЛ — 21 |
16.11.2015 | V | МК -22 |
17.11.2015 | ІІІ | МК – 21 |
18.11.2015 | V | ФК – 22 |
19.11.2015 | V | ФК – 23 |
20.11.2015 | ІІІ | ФК – 24 |
23.11.2015 | ІІІ;ІV | ОАсп. – 21; ОА- 21 |
24.11.2015 | ІV | ОА -22 |
25.11.2015 | ІV | ОА — 23 |
01.12.2015 | V | МЕ – 21 |
02.12.2015 | ІV | МЕ – 25; 26 |
03.12.2015 | ІV | МЕ – 23; 24 |
08.12.2015 | ІV | МЕ — 22 |
Г Р А Ф І К
проходження медоглядів студентами
Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки
та електронної техніки (ІТРЕ)
Лікар Левчук А.М.
Дата проходження медоглядів | Час проходження (пара) | Назва групи |
19.10.2015 | ІV | МН – 11 |
20.10.2015 | ІV | ЕЛ – 11 |
21.10.2015 | ІV | РТ – 11 |
22.10.2015 | ІV | РТ – 12 |
23.10.2015 | ІV | РА — 11 |
27.10.2015 | ІV | ТК — 13 |
28.10.2015 | ІV ; ІV | ТК – 11 |
30.10.2015 | ІІІ | ОТ — 11 |
13.11.2015 | ІІІ; ІV | МН – 21; ЕЛ — 21 |
26.11.2015 | ІV | РТ – 21 |
27.11.2015 | ІІІ | РТ – 22; ОТ — 21 |
30.11.2015 | ІV; V | ТК – 24; ТК — 25 |
04.12.2015 | ІV | ТК — 23 |
09.12.2015 | ІV | РТ – 23 |
10.12.2015 | ІV | ТК -21 |
11.12.2015 | ІV | ТК – 22 |
14.12.2015 | ІV | РА – 21; 22 |
Г Р А Ф І К
проходження медоглядів студентами
І ЕПТ
Лікар Левчук А.М.
Дата проходження медоглядів | Час проходження (пара) | Назва групи |
26.10.2015 | ІІІ; V | ТП – 11; ЕО — 12 |
29.10.2015 | ІV | ЕО – 11; ТУ – 14 (коледж) |
02.11.2015 | ІV | ТУ – 11; 12 |
03.11.2015 | ІV | ТУ — 13 |
07.12.2015 | ІV | ТУ – 21; 23 |
16.12.2015 | ІV | ТУ — 22 |
17.12.2015 | ІV | ЕО – 22 |
18.12.2015 | ІІІ | ЕО — 21 |
Г Р А Ф І К
проходження медоглядів студентами
Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій (ІКНІ)
Лікар Прачук С.М.
Дата проходження медоглядів | Час проходження (пара) | Назва групи |
21.09.2015 | V | ФЛ – 13 |
22.09.2015 | ІV | КН ст- 11(коледж) |
23.09.2015 | ІV | ФЛ – 14; ВП – 11 |
24.09.2015 | V | ФЛ – 11 |
25.09.2015 | ІІІ | ФЛ- 12 |
28.09.2015 | V | ФЛ – 16 |
29.09.2015 | ІІІ | ФЛ- 15 |
30.09.2015 | ІІІ | СА – 11, 12 |
01.10.2015 | V | КН ст.-12 (коледж) + ПІ ст. |
02.10.2015 | ІІІ | ПІ – 12; 14 |
05.10.2015 | ІV | КН -10;14 |
06.10.2015 | ІV | КН -11; 12 |
07.10.2015 | ІV | КН – 17 |
08.10.2015 | ІІІ; ІV | КН – 16; КН — 13 |
09.10.2015 | ІV | КН — 18 |
14.10.2015 | ІV | КН — 15 |
15.10.2015 | ІІІ | ПІ – 11 |
20.10.2015 | ІV | ПІ — 13 |
05.11.2015 | ІV | ФЛ- 26 |
06.11.2015 | ІV | ФЛ – 25; КН -24 |
09.11.2015 | ІV | ВП – 21 |
10.11.2015 | ІV; V | КН – 26 ; КН – 28 |
11.11.2015 | ІV | СА – 21; 22 |
12.11.2015 | ІV | ПІ – 23; 24 |
13.11.2015 | ІV | ФЛ – 23; 24 |
17.11.2015 | V; ІV | КН – 25; КН ст. – 21 (коледж) |
18.11.2015 | ІV | КН – 21; ПІ ст. – 21 (коледж) |
19.11.2015 | ІV | КН – 22; ПІ – 22 |
20.11.2015 | ІV | ФЛ – 21; 22 |
24.11.2015 | V | ПІ — 21 |
27.11.2015 | ІV | КН — 20; 23 |
04.12.2015 | ІV | КН — 27 |
Г Р А Ф І К
проходження медоглядів студентами
І Н П П
Лікар Прачук С.М.
Дата проходження медоглядів | Час проходження (пара) | Назва групи |
26.10.2015 | ІV; ІІІ | ПВ – 16; ПВ -13 |
27.10.2015 | ІІІ | ПС – 11; 12 |
28.10.2015 | ІІІ | ПС -13; ПВ – 12 |
29.10.2015 | ІV; V | ЖР – 11; ЖР — 12 |
30.10.2015 | ІІІ | ПП – 11; 12 |
02.11.2015 | ІV | ПВ – 14 |
03.11.2015 | ІІІ; ІV | ПВ – 18; ПВ — 15 |
04.11.2015 | ІІІ; V | ПВ – 17; ПВ — 11 |
08.12.2015 | V | ПВ – 21; 22 |
09.12.2015 | ІV | ПВ – 23; 24 |
10.12.2015 | V | ПВ – 25; 27 |
11.12.2015 | ІІІ; ІV | КІ – 27; БІ — 21 |
14.12.2015 | V | ПП – 22; ЖР — 21 |
15.12.2015 | ІV | ПВ – 26 |
16.12.2015 | ІV | ПВ – 28 |
17.12.2015 | ІV | ПП – 21 |
18.12.2015 | ІV | ЖР – 22 |
Г Р А Ф І К
проходження медоглядів студентами
Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології (ІКТА)
Лікар Прачук С.М.
Дата проходження медоглядів | Час проходження (пара) | Назва групи |
12.10.2015 | ІV | КІ – 12; 13 |
13.10.2015 | ІV | КІ – 14; 15 |
16.10.2015 | ІV | МТ – 11; МС – 11; ПР — 11 |
19.10.2015 | ІV | СІ – 11; 12 |
21.10.2015 | ІV | КІ — 11 |
22.10.2015 | ІV; V | ЗІ – 11; БІ – 11 |
23.10.2015 | ІV | КІ – 16; УІ — 11 |
16.11.2015 | ІV | КІ – 24; 23 |
23.11.2015 | ІV | КІ – 26; 25 |
25.11.2015 | V | КІ – 22 |
26.11.2015 | ІV | КІ — 21 |
30.11.2015 | ІІІ | СІ — 21 |
01.12.2015 | ІІІ | СІ – 22 |
02.12.2015 | V | ПР – 21; МТ – 21 ; МС — 21 |
03.12.2015 | ІV; V | ЗІ – 21; ЗІ – 22 |
07.12.2015 | ІV ; V | УІ – 22; УІ — 21 |
11.12.2015 | ІІІ; ІV | КІ – 27; БІ — 21 |
Г Р А Ф І К
проходження медоглядів студентами
Інституту ГЕОДЕЗІЇ (ІГДГ)
Лікар Дробіняк Т.М.
Дата проходження медоглядів | Час проходження (пара) | Назва групи |
23.09.2015 | ІV | ГД — 14 |
30.09.2015 | ІV | ГД — 12 |
05.10.2015 | ІV | ГД — 11 |
08.10.2015 | ІV | ГД – 13; 15 |
09.10.2015 | ІV | ГД — 16 |
03.11.2015 | ІІІ | ГД -26 |
04.11.2015 | ІV | ГД -21 |
05.11.2015 | ІV | ГД — 22 |
06.11.2015 | ІІІ | ГД — 23 |
09.11.2015 | ІІІ | ГД – 24, 25 |
11.11.2015 | ІV | ГД -27 |
Г Р А Ф І К
проходження медоглядів студентами
Інституту енергетики та системи керування (ІЕСК)
Лікар Дробіняк Т.М.
Дата проходження медоглядів | Час проходження (пара) | Назва групи |
06.10.2015 | ІV | ЕТ — 11 |
07.10.2015 | V | АВ — 12 |
12.10.2015 | ІV | ТЕ – 11 |
13.10.2015 | ІV | АЕ – 11 |
14.10.2015 | ІV | ЕТ – 12 |
15.10.2015 | ІV | ЕМ – 11 |
16.10.2015 | ІV | ЕМ — 12 |
26.11.2015 | ІV | ЕМ -21 |
03.12.2015 | V | ЕМ -23 |
08.12.2015 | V | АВ -22 |
09.12.2015 | ІV | ЕТ – 22 |
10.12.2015 | V | ЕМ – 22 |
11.12.2015 | ІІІ | ЕТ – 23 |
14.12.2015 | ІV | ЕТ – 21; АЕ — 21 |
17.12.2015 | V | АВ – 21 |
18.12.2015 | ІІІ | ТЕ — 21 |
Г Р А Ф І К
проходження медоглядів студентами
Інституту інженерної механіки та транспорту (ІІМТ)
Лікар Дробіняк Т.М.
Дата проходження медоглядів | Час проходження (пара) | Назва групи |
19.10.2015 | ІІІ | ЗВ – 11 |
20.10.2015 | ІV | ІМ – 12 |
21.10.2015 | ІІІ | ЛВ -11 |
22.10.2015 | ІV | ІМ – 11 |
23.10.2015 | ІІІ | МЗ -11; МП — 11 |
26.10.2015 | ІV | МБ – 12 |
27.10.2015 | ІV | МБ – 11 |
28.10.2015 | ІV | ТТ — 11 |
30.10.2015 | ІІІ | АТ – 11, 12 |
02.11.2015 | ІV | ТТ -12 |
18.11.2015 | ІІІ | ІМ — 21 |
23.11.2015 | ІІІ | ЛВ – 21; МЗ — 21 |
25.11.2015 | ІV | МБ — 21 |
27.11.2015 | ІІІ | МБ — 22 |
30.11.2015 | ІІІ | ТТ — 23 |
02.12.2015 | ІV | АТ — 22 |
04.12.2015 | ІІІ | АТ -23, 21 |
07.12.2015 | ІV | МП – 21; ЗВ — 21 |
15.12.2015 | ІІІ; ІV | ТТ – 21; ТТ – 22 |
16.12.2015 | ІV | ІМ — 22 |
Г Р А Ф І К
проходження медоглядів студентами
Інституту гуманітарних і соціальних наук (ІГСН)
Лікар Дробіняк Т.М.
Дата проходження медоглядів | Час проходження (пара) | Назва групи |
21.09.2015 | ІІІ; ІV | СМ – 11; ДК — 11 |
22.09.2015 | ІV | ДК — 13 |
24.09.2015 | ІV | ДК — 12 |
25.09.2015 | ІІІ | МВ — 1 |
28.09.2015 | ІІІ; | МВ – 11; СО — 11V |
29.09.2015 | V | СР – 11; 12 |
01.10.2015 | ІV | СО – 12 |
02.10.2015 | ІV | МВ — 12 |
10.11.2015 | ІІІ | СМ -2 |
12.11.2015 | ІІІ | ДК -21 |
13.11.2015 | ІV | ДК -22, 23 |
16.11.2015 | ІІІ; V | МВ -21;МВ -22 |
17.11.2015 | V | МВ — 23 |
19.11.2015 | V | СО-21 |
20.11.2015 | ІV | СО -22 |
24.11.2015 | ІІІ | СР — 21 |
01.12.2015 | ІІІ | СР — 22 |
ІІІ |
Г Р А Ф І К
проходження медоглядів студентами
Інституту будівництва та інженерії довкілля (ІБІД)
Лікар Яцуляк Г.Ф.
Дата проходження медоглядів | Час проходження (пара) | Назва групи |
01.10.2015 | ІV | БД — 14 |
05.10.2015 | ІV | БД — 16 |
06.10.2015 | ІV | БД – 12 |
07.10.2015 | ІV | БД – 13 |
08.10.2015 | ІV | БД – 15 |
09.10.2015 | ІІІ; ІV | ПБ – 11; ГТ — 11 |
26.10.2015 | ІІІ | БД — 11 |
30.10.2015 | ІV | БДт-17; 18(технікум) |
03.12.2015 | ІІІ | БД — 23 |
04.12.2015 | ІІІ | БД – 21 |
07.12.2015 | ІІІ; ІV | БДт – 28; БДт — 27 |
10.12.2015 | ІV | БД – 25 |
11.12.2015 | ІV | БД- 24 |
14.12.2015 | ІV | БД- 26 |
15.12.2015 | ІV | ГТ – 21, ПБ -21 |
Г Р А Ф І К
проходження медоглядів студентами
Інституту хімії та хімічних технологій (ІХХТ)
Лікар Яцуляк Г.Ф.
Дата проходження медоглядів | Час проходження (пара) | Назва групи |
15.10.2015 | ІV | ХТ – 13 |
19.10.2015 | ІV | ХТ — 12 |
23.10.2015 | ІІІ | ХТ – 11 |
27.10.2015 | ІV | БТ- 11 |
28.10.2015 | ІV | ФР – 12 |
29.10.2015 | ІV | ХІ – 11; ХР – 11 |
03.11.2015 | ІV | ФР – 11; 13 |
12.11.2015 | ІV | ХТ -25 |
20.11.2015 | ІV | ФР – 21 |
30.11.2015 | V | ХР- 21 |
01.12.2015 | ІV | ХТ – 24 |
08.12.2015 | ІV | ХІ – 21+ ХІ -21 коледж |
09.12.2015 | ІІІ | ХТ – 21 ; 22 |
Г Р А Ф І К
проходження медоглядів студентами
Інституту прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН)
Лікар Яцуляк Г.Ф.
Дата проходження медоглядів | Час проходження (пара) | Назва групи |
12.10.2015 | ІV | ПМ – 12 |
13.10.2015 | ІІІ; ІV | МІ -13; МІ – 11 |
14.10.2015 | ІV | ПМ – 11 |
16.10.2015 | ІV | МІ – 12 |
20.10.2015 | ІІІ; ІV | ІФ – 11; ПФ – 11 |
13.11.2015 | ІV | ПМ – 21; 22 |
18.11.2015 | ІV | МІ – 21 |
25.11.2015 | ІV | МІ -22 |
02.12.2015 | ІІІ; ІV | ПФ – 21; ІФ — 21 |
Г Р А Ф І К
проходження медоглядів студентами
Інституту архітектури (ІАрх )
Лікар Яцуляк Г.Ф.
Дата проходження медоглядів | Час проходження (пара) | Назва групи |
21.09.2015 | ІV | РМ – 11 |
22.09.2015 | ІV | ДЗ – 11; 14 |
23.09.2015 | ІІІ | ДЗ -12 |
24.09.2015 | ІІІ | АР -13; 17 |
25.09.2015 | ІІІ | ДЗ — 13 |
28.09.2015 | ІV | АР – 14 |
29.09.2015 | ІІІ | АР – 11; 12 |
30.09.2015 | ІV | АР — 18 |
02.10.2015 | ІІІ | АР — 16 |
21.10.2015 | ІV | АР — 19 |
22.10.2015 | ІV | ХІ -12 кт; ХТ -14к (коледж) |
02.11.2015 | ІV | АР -15 |
04.11.2015 | ІV | АР – 21 |
05.11.2015 | V | ДЗ – 21 |
06.11.2015 | ІV | ДЗ – 22 |
10.11.2015 | ІV | АР – 22; АР – 27 |
11.11.2015 | ІІІ | АР – 28; АР — 29 |
16.11.2015 | ІV | ДЗД – 23 |
17.11.2015 | ІV | АР – 24, 25 |
20.11.2015 | ІІІ | Ар — 26 |