Графік проходження медоглядів студентами Львівськго національного університету імені ІВАНА ФРАНКА

Графік

проходження медичного огляду студентами

Львівського національного університету  імені  Івана Франка

 у 2018 р.

час проходження: 11.00 -17.00

 

Лікар – терапевт Назва факультетів ІІІ курс ІV курс
Яцуляк Ольга Іванівна Біологічний 19.03 – 23.03 26.03 – 30.03
Механіко – математичний 02.04 – 06.04 11.04 – 16.04
Історичний 17.04 – 25.04 26.04 – 30.04
Економічний 01.05 – 11.05 14.05 – 25.05
Природничий коледж 29.05 – 31.05  
Вавроневич Лариса Іллівна Електроніки 19.03 – 23.03 26.03 – 30.03
Фізичний 05.04 – 06.04 10.04 – 13.04
Культури та мистецтв 16.04 – 20.04 23.04 – 27.04
Філологічний 30.04 – 11.05 14.05 – 25.05
Педагогічної освіти 29.05 – 01.06 04.06 – 08.06
Хімічний 11.06 – 15.06 18.06 — 22.06
Стеренчак Ольга Андріївна ЛІБС 19.03 – 22.03 26.03 – 29.03
Іноземних мов 02.04 – 11.04 12.04 – 18.04
Географічний 19.04 – 27.04 03.05 – 11.05
Міжнародних відносин 14.05 – 18.05 21.05 – 25.05
ІАПО 28.05.2018 29.05.2018
Управління фінансами 30.05.2018 31.05.2018
Кучер Микола Леонтійович Філософський 19.03 – 23.03 26.03 – 30.03
Журналістики 26.03 — 03.04  04.04 – 13.04
Прикладної математики 02.04 – 13.04 16.04- 25.04
Геологічний 07.05 – 09.05 10.05 – 11.05
Юридичний  15.05 -22.05 23.05 – 01.06