1.Показники діяльності терапевтичної служби
Роки | Населення
(вказати район, місто)
|
Доросле | Підлітки | Діти | Працездатне населення | Пенсійного віку | Жінки фертильного віку | |||
абс. | % | абс. | % | абс. | % | |||||
2019 | КНП «Десята міська лікарня міста Львова» | 21015 | — | — | 21015 | 100 | — | — | 8439 | 100 |
2018 | 21015 | — | — | 21015 | 100 | — | — | 8470 | 100 |
2.КАДРИ
ВСЬОГО | абс. | |
2019 | 2018 | |
Всього лікарів терапевтичного профілю, з них: | 9 | 11 |
– терапевтів ( в т.ч.дільничних)
– кардіологів – пульмонологів – гастроентерологів – нефрологів – алергологів – ревматологів – ендокринологів – сімейні лікарі |
3.Поширеність та захворюваність на 1000 дорослого населення
(2018р. в порівнянні з 2017 роком)
Роки | Поширеність | Захворюваність | ||||||
абс. | %
на 1000 дор. нас. |
абс. | %
на 1000 дор. нас. |
|||||
2019 | 13227 | 629,4 | 6751 | 321,2 | ||||
2018 | 16282 | 774,7 | 7752 | 368,8 |
3.1. Поширеність та захворюваність на 1000 дорослого населення органів та систем
Хвороби кровообігу | Органів дихання | Хвороби ШКТ | Ревматичні та хв.сполучної тк. | |||||
абс. | на 1000 | абс. | на 1000 | абс. | на 1000 | абс. | на 1000 | |
Поширеність 2019р. | 188 | 8,9 | 4903 | 233,3 | 837 | 39,8 | 352 | 16,7 |
Захворюваність 2019р. | 14 | 0,66 | 4259 | 202,6 | 67 | 3,18 | 96 | 4,5 |
Поширеність 2018р. | 306 | 14,5 | 4747 | 225,8 | 1146 | 54,5 | 395 | 18,7 |
Захворюваність 2018р. | 15 | 0,71 | 4122 | 196,1 | 263 | 12,5 | 180 | 8,5 |
4.ХВОРОБИ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ
Найменування хворіб | Всього | Вперше вжитті | Число померлих | «Д» нагляд | ||||
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |
Всього | 188 | 306 | 14 | 15 | — | — | 24 | 151 |
Гіпертонічна х-ба | 112 | 207 | 7 | 8 | — | — | 14 | 105 |
ІХС | — | — | — | — | — | — | — | — |
Стенокардія | — | — | — | — | — | — | — | — |
Г. інфаркт міокарда | — | — | — | — | — | — | — | — |
ЦВХ | 3 | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
Інсульти | — | — | — | — | — | — | — | — |
5.Амбулаторно-поліклінічна служба
5.1 Кількість хворих під диспансерним наглядом (на 1000) (окремо у терапевтів і у сімейних лікарів)
Роки | Абсолютні дані | Відносні показники | ||
Терапевти | сімейні лікарі | Терапевти | сімейні лікарі | |
2019 | 2076 | — | 98,7 | — |
2018 | 3774 | — | 179,5 | — |
- Стаціонарна допомога
Кіль-
кість ліжок всього |
Терапевтичних (кількість) | Іншого профілю(вказати профіль) | ||||||||
к-сть днів роботи ліжка | % виконання плану л/днів | середнє перебування | летальність | кількість ліжок | к-сть днів роботи ліжка | % виконання плану л/днів | середнє перебування | летальність | ||
2019 | 20 | 356,5 | 102,7 | 7,3 | — | — | — | — | — | — |
2018 | 20 | 354,1 | 102,0 | 7,2 | — | — | — | — | — | — |
Кількість реорганізованих (скорочених) або перепрофільованих ліжок і на які саме ліжка.
6.1.РОБОТА СТАЦІОНАРІВ НА ДОМУ
Кількість проліковано хворих | Кількість л/днів | Середнє перебування в стаціонарі на дому (к-ть днів) | |
2019 | — | — | — |
2018 | — | — | — |
6.2 .Робота денних стаціонарів
Кількість ліжок | Кількість пролік. хворих | Середнє перебування в днях | Госпіталізовано | Померло | |||
абс. | % | абс. | % | ||||
2019 | Всього — 30 | 456 | 5,0 | — | — | — | — |
Терапевтичні-30 | 456 | 5,0 | — | — | — | — | |
2018 | Всього — 30 | 795 | 5,6 | — | — | — | — |
Терапевтичні-30 | 795 | 5,6 | — | — | — | — |
7.Показники інвалідності
7.1.Загальна кількість признаних інвалідами:
у 2019р.- 0
у 2018р.- 0
Рангове місце | Нозологічна форма | Показник у абс.чис. | % | |||
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |
І місце | — | — | — | — | — | — |
ІІмісце | — | — | — | — | — | — |
ІІІмісце | — | — | — | — | — | — |
7.2 Загальна кількість признаних інвалідами в працездатному віці:
у 2019р- 0
у 2018р- 0
Рангове місце | Нозологічна форма | Показник у абс.чис. | % | |||
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |
Імісце | — | — | — | — | — | — |
ІІ місце | — | — | — | — | — | — |
ІІІмісце | — | — | — | — | — | — |
8.Кількість померлих осіб у працездатному віці
2019 | 2018 | |
Всього | — | — |
Мужчини | — | — |
Жінки | — | — |
9.Структура смертності по нозологіях
№ |
Причина смерті |
2019рік | 2018рік | ||
Заг. кількість померлих
|
З них в працезд.віці
|
Заг. кількість померлих
|
З них в працезд.віці
|
||
1. | Захворювання серцево-судинної сис-ми | — | — | — | — |
-ІХС | — | — | — | — | |
-в т.ч. з гіпертензією | — | — | — | — | |
-інфаркти міокарда | — | — | — | — | |
-інсульти | — | — | — | — | |
-ЦВХ | — | — | — | — | |
2. | Захворювання органів травлення | — | — | — | — |
3. | Захворювання органів дихання | — | — | — | — |
4. | Цукровий діабет | — | — | — | — |
5. | Новоутвори( в т.ч. злоякісні) | — | — | — | — |
6. | Смерть по старості | — | — | — | — |
7. | Травми та отруєння | — | — | — |
10.Участь у державній Програмі «Доступні ліки»
10.1.Ск.коштів виділено у 2019р:
скільки використано- 0
10.2.Скільки хворих охоплено Програмою: всього- 0
з них із Ц.Д.- 0
із ССС- 0
із Б.А.- 0
10.3.Проблеми у реалізації Програми :
- Участь в обласних акціях.
Назва акції |
Кількість оглянутих (абс. число) | Діагностов. паталогій (абс.число) | Питома вага виявлених патал. до обстежених (%) | Взято на облік (абс.число) |
1.Дні профілактики туберкульозу і хр.захворювань органів дихан. | 719 | — | ||
2.Дні вимірювання арт.тиску населення. | 1816 | 9 | 0,5% | 5 |
3. .Дні профілактики і раннього виявлення Ц.Д. | 74 | — | — | — |
12.Висновки та пропозиції.
Керівник установи П.І.Б.
Виконавець( посада) П.І.Б.