Звіт про виконання фінансового плану за  2-й квартал,  2019 рік

Підприємство КНП «Десята міська лікарня м. Львова»
(КНП «10 МЛ»)
Організаційно-правова форма Комунальне некомерційне підприємство
Уповноважений власник Управління охорони здоров’я
Вид економічної діяльності 86.10. Діяльність лікарняних закладів
Одиниця виміру:  тис грн
Форма власності комунальна
Середньооблікова кількість штатних працівників 90
Адреса м. Львів, вул. Бой-Желенського, 14
Телефон 238-60-44
Прізвище та ініціали керівника Данчак Василь Остапович
Звіт про виконання фінансового плану
за  2-й квартал,  2019 рік
КНП «Десята міська лікарня м. Львова»
(КНП «10 МЛ»)
Найменування показника Код рядка План
2019
рік
(2-й квартал)
Факт
2019
рік
(2-й квартал)
Звітний період
(2-й квартал, 2019 рік)
Пере/недо
+/-
виконання плану
відхилення,  +/– виконання, %
1 2 3 4 5 6
І. Доходи від операційної діяльності (деталізація) 100 3 224,7 2 771,8 -452,9 86,0% -14,0%
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),                                       в т.ч. 110 1 110,5 832,4 -278,1 75,0% -25,0%
доходи від надання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою 110.1 1 110,5 832,4 -278,1 75,0% -25,0%
доходи від надання платних послуг, пов’язаних з їх основною статутною діяльністю 110.2 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%
Дохід з місцевого бюджету — цільове фінансування, всього: 111 2 096,3 1 909,9 -186,4 91,1% -8,9%
в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 111.1 69,5 59,4 -10,1 85,5% -14,5%
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: 120 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%
121 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: 130 17,9 29,5 11,6 164,8% 64,8%
дохід від плати за послуги та дохід, отриманий за іншими джерелами власних надходжень 131 17,9 29,5 11,6 164,8% 64,8%
дохід від реалізації необоротних активів 132 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%
безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної   фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі: 133 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%
безоплатні надходження 133.1 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%
надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань 133.2 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%
ІІ. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 200 2 743,5 2 459,8 -283,7 89,7% -10,3%
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.: 210 165,8 213,8 48,0 129,0% 29,0%
медикаменти та перев’язувальні матеріали 212 125,1 150,8 25,7 120,5% 20,5%
ремонт та запасні частини до транспортних засобів 213 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%
господарчі товари та інвентар 214 40,7 63,0 22,3 154,8% 54,8%
Витрати на паливо-мастильні матеріали 220 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.: 230 69,5 59,4 -10,1 85,5% -14,5%
витрати на електроенергію 231 11,6 8,7 -2,9 75,0% -25,0%
витрати на водопостачання та водовідведення 232 4,3 1,7 -2,6 39,5% -60,5%
витрати на природній газ 233 3,2 2,2 -1,0 68,8% -31,3%
витрати на тверде паливо 234 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів 235 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%
витрати на теплову енергію 236 50,4 46,8 92,9% -7,1%
1 2 3 4 5 6
Витрати на оплату праці та соціальні заходи 240 2 492,1 2 028,8 -463,3 81,4% -18,6%
Витрати по виконанню цільових програм 250 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо) 260 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%
Амортизація 270 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%
Інші витрати (розшифрувати) 280 16,1 157,8 141,7 980,1% 880,1%
Пільгові медикаменти (Постанова №1303) 280.1 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%
Поточні ремонти, металопластикові конструкції 280.2 0,0 18,7 18,7 0,0% 0,0%
Продукти харчування 280.3 16,1 29,6 13,5 183,9% 83,9%
Придбання ноутбуків, аналізатор глюкози 280.4 0,0 109,5 109,5 0,0% 0,0%
ІІІ. Адміністративні витрати, у тому числі: 300 460,9 364,3 -96,6 79,0% -21,0%
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування 310 25,8 36,5 10,7 141,5% 41,5%
витрати на страхові послуги 320 5,0 0,0 -5,0 0,0% -100,0%
витрати на зв’язок та інтернет 330 3,4 3,3 -0,1 97,1% -2,9%
витрати на службові відрядження 340 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%
витрати на оплату праці та соціальні заходи 350 422,4 320,9 -101,5 76,0% -24,0%
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення 360 2,9 2,7 -0,2 93,1% -6,9%
юридичні та нотаріальні послуги 370 0,0 0,9 0,9 0,0% 0,0%
витрати на охорону праці та навчання працівників 380 1,4 0,0 -1,4 0,0% -100,0%
інші адміністративні витрати (деталізація) 390 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%
IV.Інші витрати від операційної діяльності (деталізація) 400 20,3 42,1 21,8 207,4% 107,4%
обов»язкові платежі до бюджету( земельний податок, екологічний податок) 400.1 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%
пільгові пенсії 400.2 5,8 5,7 -0,1 98,3% -1,7%
передплата періодичних видань 400.3 2,9 0,0 -2,9 0,0% -100,0%
утилізація медичних відходів та люмінісцентних ламп, виготовлення деларацій про відходи 400.4 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%
камерне знезараження речей та дератизація приміщення 400.5 1,8 1,9 0,1 105,6% 5,6%
технічне обслуговування мед.техніки та метрологічна повірка медобладнання 400.6 9,8 34,5 24,7 352,0% 252,0%
ремонт жалюзі 400.7 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%
V. Елементи операційних витрат 500 3 224,7 2 866,2 -358,5 88,9% -11,1%
матеріальні затрати 510 251,4 431,0 179,6 171,4% 71,4%
витрати на оплату праці 520 2 388,9 1 926,0 -463,0 80,6% -19,4%
відрахування на соціальні заходи 530 525,6 423,7 -101,8 80,6% -19,4%
амортизація 540 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%
інші операційні витрати 550 58,8 85,5 26,7 145,4% 45,4%
VІ. Інвестиційна діяльність 600 0,0%
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: 610 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках 611 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%
доходи з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках 612 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%
інші надходження (деталізація) 613 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 620 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%
капітальне будівництво 621 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%
1 2 3 4 5 6
придбання (виготовлення) основних засобів 622 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 623 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%
придбання (створення) нематеріальних активів 624 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%
модернізація, реконструкція основних засобів 625 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%
капітальний ремонт 626 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%
VІІ. Фінансова діяльність 700 0,0%
Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: 710 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%
кредити 711 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%
позики 712 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%
депозити 713 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%
інші надходження (деталізація) 714 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%
Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: 720 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%
кредити 721 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%
позики 722 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%
депозити 723 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%
інші витрати (деталізація) 724 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%
Усього доходів 800 3 224,7 2 771,8 -452,9 86,0% -14,0%
Усього витрат 900 3 224,7 2 866,2 -358,5 88,9% -11,1%
Нерозподілені доходи 1000 0,0 -94,4 -94,4 0,0% 0,0%
VІІІ. Додаткова інформація 0,0% 0,0%
Залишок коштів на початок періоду 462,3 887,0 424,7 191,9% 91,9%
Залишок коштів на кінець періоду 462,3 792,6 330,3 171,4% 71,4%
Штатна чисельність працівників 1100 130,0 0,0 -130,0 0,0% -100,0%
Первісна вартість основних засобів 1200 355,3 0,0 -355,3 0,0% -100,0%
Накопичений знос 1300 198,3 0,0 -198,3 0,0% -100,0%
Податкова заборгованість 1400 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою 1500 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%
Головний лікар Данчак В. О.
Головний бухгалтер Колеснікова Н. В.